Makes · Toyota · Corolla
2019 Toyota Corolla bulb size chart
Catalog bulb positions and codes for the 2019 Toyota Corolla. Confirm against your owner’s manual before buying.
Bulb chart
Headlight & fog
| Position | Bulb |
|---|
| Fog Light Bulb Front | LED |
| Headlight Bulb High Beam and Low Beam | LED |
Exterior signal & marker
| Position | Bulb |
|---|
| Back Up Light Bulb(Sedan, with Bi-LED headlights) | 921 |
| Back Up Reverse Light Bulb | LED |
| Brake Light Bulb | 7443, LED |
| Center High Mount Stop Light Bulb | LED |
| Daytime Running Light Bulb | LED |
| License Plate Light Bulb | 168, 917 |
| Parking Light Bulb | LED |
| Parking Light Bulb(Sedan, with Bi-LED headlights) | 7444NA |
| Side Marker Light Bulb Front | 168NA |
| Side Marker Light Bulb Rear | LED |
| Side Marker Light Bulb Rear(Sedan, with multi LED headlights) | 7443A |
| Tail Light Bulb | 7443, LED |
| Turn Signal Light Bulb Front(Sedan, with Bi-LED headlights) | 7444NA |
| Turn Signal Light Bulb Front(Sedan, with multi LED headlights) | 7440A |
| Turn Signal Light Bulb Rear(Sedan, with Bi-LED headlights) | 7440A |
| Turn Signal Light Bulb Rear(Sedan, with multi LED headlights) | 7440 |
← All Corolla years · Bulb types