Makes · Kia · Soul
2019 Kia Soul bulb size chart
Catalog bulb positions and codes for the 2019 Kia Soul. Confirm against your owner’s manual before buying.
Bulb chart
Exterior signal & marker
| Position | Bulb |
|---|
| Back Up Reverse Light Bulb | 921 |
| Brake Light Bulb(with LED headlights) | LED |
| Brake Light Bulb(without projector-type headlights) | 2357R |
| Center High Mount Stop Light Bulb(with LED headlights) | LED |
| Center High Mount Stop Light Bulb(without projector-type headlights) | 168, 917 |
| Daytime Running Light Bulb | LED |
| License Plate Light Bulb | 168, 917 |
| Parking Light Bulb(with LED headlights) | LED |
| Parking Light Bulb(without projector-type headlights) | 2357A |
| Side Marker Light Bulb Front | 168NA |
| Side Marker Light Bulb Rear(with HID headlights) | LED |
| Side Marker Light Bulb Rear(without projector-type headlights) | 2357A |
| Tail Light Bulb Inner(with HID headlights) | LED |
| Tail Light Bulb Inner(without projector-type headlights) | 168, 917 |
| Tail Light Bulb Outer | 2357R |
| Turn Signal Light Bulb Front | 2357A |
| Turn Signal Light Bulb Rear | 1156A |
Interior & accessory
| Position | Bulb |
|---|
| Dome Light Bulb | 6461 |
| Glove Box Light Bulb | 6418 |
| Map Light Bulb | 194, 7441 |
| Trunk or Cargo Area Light | 6418 |
← All Soul years · Bulb types